Top-Themen:
Unterhaltungselektronik: Fernseher

Sony BRAVIA KDL-60NX725 |
|
|---|---|
| Stromkosten in 4 Jahr(en) | 254,33 € |
| Stromverbrauch in 4 Jahr(en) | 978,2 kWh |
| Leistung Eingeschaltet | 166,0 W |
| Leistung Stand-By | 0,3 W |
| Leistung Ausgeschaltet | 0,0 W |
| Preis (UVP in €) | 3499 |
| Technik | LCD mit LED Backlight |
| Energieeffizienzklasse | Klasse A |
| Bilddiagonale | 153 cm |
| Auflösung | 1920x1080 Pixel |
| Helligkeit | |
| Kontrast | |
| HD-Ready | |




