Top-Themen:
Bürogeräte: PCs
Sony VAIO J Series VPC-J21M9E |
|
|---|---|
| Stromkosten in 5 Jahr(en) | 26,85 € |
| Stromverbrauch in 5 Jahr(en) | 167,8 kWh |
| Idle-Modus | 19,4 W |
| Ruhe-Modus (W) | 1,4 W |
| Stand-By-Modus (W) | 0,5 W |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i3 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,1 GHz |
| Cache (MB) | 3 |
| Arbeitsspeicher (MB) | 4096 MB |
| Festplatte (GB) | 500 |
| Optisches Laufwerk | DVD |
| Grafikspeicher (MB) | |
| Wake On Lan | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition |
| Bildschirm | LCD-Display |
| Bilddiagonale (Zoll) | 21,5 |
| Auflösung (Pixel) | |
| Energielabel | Energy Star |




