Top-Themen:
Bürogeräte: PCs
ASUS Eee Box B206 |
|
|---|---|
| Stromkosten in 5 Jahr(en) | 22,26 € |
| Stromverbrauch in 5 Jahr(en) | 139,2 kWh |
| Idle-Modus | 13,7 W |
| Ruhe-Modus (W) | 1,3 W |
| Stand-By-Modus (W) | 1,1 W |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Atom |
| Taktfrequenz (GHz) | 1,6 GHz |
| Cache (MB) | 0.50 |
| Arbeitsspeicher (MB) | 1024 MB |
| Festplatte (GB) | 160 |
| Optisches Laufwerk | Keine(r) |
| Grafikspeicher (MB) | 256 |
| Wake On Lan | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition |
| Bildschirm | Keine(r) |
| Bilddiagonale (Zoll) | |
| Auflösung (Pixel) | |
| Energielabel | Energy Star |




