Top-Themen:
Eine gute Referenz: die Referenzprojekte der dena
Gute Beispiele für effiziente Stromnutzung: Hier finden Sie Referenzprojekte der Initiative EnergieEffizienz.
Projekt: Optimierung der Kühlung der Kunststoff-Spritzgießmaschinen
Kältetechnik
Herstellung von sonstigen Kuststoffteilen
keiner
Gardena GmbH
Baden-Württemberg
| Optimierungsmaßnahmen: |
|
|---|---|
| Projektstatus: | abgeschlossen |
| Absolute Endenergie- einsparung pro Jahr: | 423.731 kWh/a |
| Prozentuale Endenergie- einsparung pro Jahr: | 80 % |
| Kosteneinsparung pro Jahr: | 42.373 € |
| Investitionen: | 150.000 € |
| CO2-Reduktion pro Jahr: | 263 t |
| Kurzfassung: | Die Gardena Manufacturing GmbH hat im Zuge der Erneuerung des Kühlsystems ihrer Kunststoff-Spritzgießmaschinen im Werk Heuchlingen das System energieeffizient gestaltet. Durch Installation neuer Freikühler auf dem Hallendach und Integration des für den Brandfall existierenden Sprinklerbeckens als Wärmepuffer in das Kühlsystem, konnte die Laufzeit der energieintensiven Kompressionskältemaschinen wesentlich reduziert werden. |






