Top-Themen:
Eine gute Referenz: die Referenzprojekte der dena
Gute Beispiele für effiziente Stromnutzung: Hier finden Sie Referenzprojekte der Initiative EnergieEffizienz.
Projekt: Energetische Optimierung der Lüftungsanlage einer städtischen Sporthalle
Lüftung und Klimatisierung
Öffentliche Verwaltung
keiner
Stadt Nürnberg
Bayern
| Optimierungsmaßnahmen: |
|
|---|---|
| Absolute Endenergie- einsparung pro Jahr: | 107.100 kWh/a |
| Prozentuale Endenergie- einsparung pro Jahr: | 86 % |
| Kosteneinsparung pro Jahr: | 18.000 € |
| Investitionen: | 89.000 € |
| CO2-Reduktion pro Jahr: | 67 t |
| Kurzfassung: | Optimierung einer städtischen Vierfach-Sporthalle in Nürnberg mit dem Ergebnis eines um mehr als 80 Prozent gesenkten Stromverbrauches.
|






